{{ $t('FEZ002') }}學務處|
國中部
班 級 | 姓 名 | |
第一名 | 209 | 田O千 |
第二名 | 202 | 李O彤 |
第三名 | 204 | 陳O妤 |
佳作 | 102 | 徐O媛 |
佳作 | 105 | 彭O琳 |
佳作 | 110 | 何O慧 |
佳作 | 111 | 嚴O欣 |
佳作 | 207 | 曾O亭 |
佳作 | 208 | 陳O璇 |
高中部
班 級 | 姓 名 | |
第一名 | 409 | 林O琪 |
第二名 | 513 | 鄭O薰 |
第三名 | 612 | 林O睿 |
佳作 | 403 | 趙O萱 |
佳作 | 404 | 賴O馨 |
佳作 | 407 | 江O鎧 |
佳作 | 411 | 呂O如 |
佳作 | 503 | 何O穎 |
佳作 | 511 | 吳O萱 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-10-09
{{ $t('FEZ014') }}2025-11-08|
{{ $t('FEZ004') }}2025-10-09|
{{ $t('FEZ005') }}494|