{{ $t('FEZ001') }}技服組
{{ $t('FEZ002') }}圖書館|
散文組 | |||
1 | 第一名 | 604 | 曾顗宸 |
2 | 第二名 | 401 | 衛昱臻 |
3 | 第二名 | 503 | 劉竹茵 |
4 | 佳作 | 601 |
曾瑞鈺 |
小說組 | |||
1 | 第一名 | 503 | 劉竹茵 |
2 | 第二名 | 604 | 曾顗宸 |
短文組 | |||
序號 | 名次 | 班級 | 作者姓名 |
1 | 第一名 | 501 | 陳宣佑 |
2 | 第二名 | 501 |
謝佳妤 |
新詩組 | ||||
序號 | 名次 | 班級 | 作者姓名 | 備註 |
1 | 第一名 | 504 | 錢思穎 | 橋下的呢喃 |
2 | 第二名 | 604 | 陳苡馨 | |
3 | 第二名 | 501 | 蔡威廉 | |
4 | 第三名 | 501 | 呂紹揚 | |
5 | 第三名 | 501 | 楊芯蘊 | 貓生 |
6 | 第三名 | 401 | 黃俊源 | |
7 | 佳作 | 504 | 錢思穎 | 所謂真相 |
8 | 佳作 | 601 | 曾瑞鈺 | |
9 | 佳作 | 501 | 楊欣純 | |
10 | 佳作 | 502 | 謝乙瑄 | |
11 | 佳作 | 501 | 凃俞妗 | 告白特調 |
恭喜以上得獎同學
{{ $t('FEZ003') }}2023-03-09
{{ $t('FEZ004') }}2023-03-09|
{{ $t('FEZ005') }}125|