{{ $t('FEZ001') }}國中註冊組長
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
111升高中紅榜單 | ||
錄取學校 | 學生姓名 | 人數 |
市立永豐高中 | 林〇瑋 | |
陳〇宇 | ||
陳〇富 | ||
楊〇豪 | ||
朱〇婷 | ||
李〇蓁 | ||
連〇閔 | ||
王〇人 | ||
李〇齊 | ||
劉〇佑 | ||
黃〇婷 | ||
衛〇臻 | ||
林〇陞 | ||
林〇安 | ||
林〇渝 | ||
許〇瑜 | ||
葉〇安 | ||
簡〇聿 | ||
楊〇善 | ||
林〇蓁 | ||
溫〇欣 | ||
藍〇淇 | ||
蘇〇瑜 | ||
李〇豪 | ||
陳〇樺 | ||
周〇儒 | ||
蔡〇佑 | ||
蕭〇佑 | ||
王〇予 | ||
余〇毅 | ||
郭〇瑜 | ||
趙〇宏 | ||
簡〇鈞 | ||
謝〇晴 | ||
王〇翰 | ||
林〇佑 | ||
吳〇瑄 | ||
湯〇琪 | ||
劉〇莘 | ||
范〇芸 | ||
吳〇勳 | ||
柯〇宇 | ||
洪〇岑 | ||
廖〇勛 | ||
卓〇涵 | ||
林〇綺 | ||
盧〇婕 | ||
王〇宸 | ||
邱〇誠 | ||
許〇瑜 | ||
史〇憶 | ||
趙〇維 | ||
劉〇毓 | ||
鍾〇芹 | ||
簡〇樺 | ||
王〇茹 | ||
吳〇語 | ||
林〇姍 | ||
王〇甯 | ||
邱〇洋 | ||
簡〇恩 | ||
吳〇羚 | ||
黃〇瑄 | ||
羅〇云 | ||
吳〇勳 | ||
李〇寬 | ||
林〇倉 | ||
耿〇澤 | ||
吳〇宸 | ||
謝〇期 | ||
潘〇宣 | ||
邱〇婕 | ||
邱〇兒 | ||
顏〇瑜 | 74 | |
市立武陵高中 | 王〇宸 | |
呂〇祐 | ||
曹〇妤 | ||
施〇佑 | ||
陳〇汝 | 5 | |
國立中央大學附屬中壢高中 | 邱〇薇 | |
楊〇瑜 | ||
賴〇瑄 | ||
邱〇耀 | ||
楊〇洺 | ||
賴〇維 | ||
張〇甯 | ||
吳〇哲 | ||
吳〇鋒 | ||
徐〇溱 | ||
陳〇均 | ||
楊〇宸 | ||
翁〇熙 | ||
陳〇竹 | ||
吳〇宇 | 15 | |
市立桃園高中 | 曾〇伊 | |
林〇慈 | ||
黃〇駿 | 3 | |
市立內壢高中 | 黃〇洋 | |
郭〇朋 | ||
鄭〇豪 | ||
陳〇廷 | ||
廖〇伶 | ||
吳〇恩 | ||
周〇珊 | ||
楊〇蜻 | ||
陳〇蓁 | ||
徐〇淯 | ||
陳〇穎 | ||
江〇紘 | ||
江〇倩 | ||
胡〇婷 | ||
吳〇恩 | ||
呂〇涵 | ||
邱〇青 | ||
許〇豪 | ||
張〇彥 | ||
陳〇榮 | ||
王〇妤 | ||
蔡〇綸 | 22 | |
市立陽明高中 | 鍾〇宇 | |
陳〇翔 | ||
簡〇庭 | ||
王〇玄 | ||
謝〇霓 | ||
張〇維 | ||
謝〇嘉 | ||
徐〇軒 | ||
李〇褕 | ||
周〇儀 | ||
呂〇綾 | 11 | |
市立平鎮高中 | 吳〇俊 | |
王〇嬛 | 2 | |
市立大園國際高中 | 張〇舜 | |
柯〇妃 | 2 | |
市立壽山高中 | 張〇善 | 1 |
市立楊梅高中 | 周〇岑 | |
張〇書 | 2 | |
市立大溪高中 | 王〇媗 | 1 |
市立龍潭高中進修部 | 吳〇昊 | 1 |
國立北科大附屬桃園農工 | 楊〇鋅 | |
江〇皓 | ||
江〇样 | ||
許〇宏 | ||
游〇諒 | ||
尤〇恩 | ||
許〇文 | ||
蕭〇揚 | ||
王〇資 | ||
石〇琦 | ||
游〇翔 | ||
陳〇恩 | ||
葉〇亨 | 13 | |
市立中壢家商 | 黃〇庭 | |
字〇竹 | ||
趙〇妮 | ||
吳〇諭 | ||
吳〇語 | ||
杜〇婷 | ||
陳〇恩 | 7 | |
市立中壢高商 | 黃〇麟 | |
黃〇家 | ||
王〇妘 | ||
邱〇馨 | ||
蔡〇芸 | ||
陳〇軒 | ||
陳〇臻 | ||
謝〇容 | ||
呂〇侖 | 9 | |
國立北科桃農進修部 | 吳〇霆 | |
黃〇綸 | 2 | |
國立基隆商工 | 吳〇婷 | 1 |
國立中正預校 | 嚴〇綸 | |
葉〇謙 | ||
翟〇洋 | ||
王〇宇 | 4 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-09-30
{{ $t('FEZ014') }}2022-10-30|
{{ $t('FEZ004') }}2022-09-30|
{{ $t('FEZ005') }}28|