{{ $t('FEZ002') }}教務處|
一、 | 本案業經教育部111年8月3日臺教技(一)字第1110074369號函同意備查。 |
二、 | 為配合教育部推動之「資安學研人才培育計畫」,旨揭調整案係將科技校院四年制及專科學校二年制特殊選才入學(以下簡稱特殊選才入學)、科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學(以下簡稱甄選入學)、科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生保送入學及科技校院四年制及專科學校二年制招收技藝技能優良學生甄審入學(以下簡稱技優入學)等入學管道建立多元升學進路,以建構在學資安人才培育機制。 |
三、 | 本案各入學管道調整結果說明如下: |
(一) | 特殊選才入學管道 |
1、 | 辦理方式:符合資安人才外加名額之校系得於「技職特才與實驗教育組」另新增「○○系-資安人才」辦理招生。 |
2、 | 報名資格:(考生報考資格須符合下列任一項) |
(1) | 資訊安全工程師證照(iPAS)中級(含)以上; |
(2) | 「資安技能-金盾獎」前3名; |
(3) | NCC規範「測試工程師」資格條件之8張證照之一; |
(4) | APCS實作題達4級分(含)以上。 |
3、 | 成績審查:學生取得之資安競賽成績、檢定結果納入指定項目成績採計,或由招生校系自辦資安考試或資安相關檢測。 |
(二) | 技優入學管道 |
1、 | 辦理方式:新增「96資安」招生類別辦理招生,招生名額由各校依原外加名額自行調整。 |
2、 | 採計項目:將本會所盤點之競賽(如附件表列之A、E項)及證照(如附件表列之F項)列為96資安類採計項目。 |
3、 | 成績審查: |
(1) | 依技優入學管道簡章所列之標準給予等第或優待加分。 |
(2) | 其他資安相關之競賽及證照可在技優甄審入學指定項目甄審時,納入有利參採資料。 |
(3) | 持乙級技術士證者加分15%。 |
(三) | 甄選入學管道 |
1、 | 辦理方式:符合資安人才外加名額之校系得於「一般組」另新增「○○系-資安人才」辦理招生。 |
2、 | 第一階段篩選維持採用統測成績篩選,第二階段審查須將學生資安相關能力列為二階指定項目。 |
3、 | 簡章須將學生資安能力列為二階指定項目,內容可包含學生取得本會盤點表列之各項資安競賽成績、檢定結果(如附件),或校系自辦資安考試、檢測;其餘相關證照及競賽可列為有利審查項目。 |
4、 | 配套措施:資安人才組之一階篩選倍率由3倍調整為「3倍或至多50人」,以鼓勵具備資安專才學生報名。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-08-19
{{ $t('FEZ004') }}2022-08-19|
{{ $t('FEZ005') }}114|