{{ $t('FEZ002') }}教務處|
110-1永豐高中均衡教育獎學金獲獎學生名單 | |||||
編號 | 班級 | 座號 | 學生姓名 | 實領獎學金金額 | 畢業國中 |
1 | 401 | 29 | 連○羽 | 10,000元整 | 永豐高中國中部 |
2 | 407 | 7 | 李○華 | 10,000元整 | 永豐高中國中部 |
3 | 409 | 28 | 張○嘉 | 10,000元整 | 永豐高中國中部 |
4 | 402 | 23 | 李○榛 | 10,000元整 | 新興高中國中部 |
5 | 407 | 30 | 陳○ | 10,000元整 | 中興國中 |
6 | 408 | 16 | 歐陽○彥 | 10,000元整 | 大成國中 |
7 | 403 | 10 | 陳○朋 | 10,000元整 | 建國國中 |
8 | 404 | 16 | 鄭○竣 | 10,000元整 | 大有國中 |
9 | 510 | 1 | 馬○笙 | 10,000元整 | 永豐高中國中部 |
10 | 507 | 30 | 莊○軒 | 10,000元整 | 中興國中 |
11 | 501 | 43 | 簡○秦 | 10,000元整 | 振聲高中國中部 |
12 | 507 | 31 | 莊○安 | 10,000元整 | 中興國中 |
13 | 501 | 25 | 徐○恩 | 10,000元整 | 桃園國中 |
14 | 507 | 11 | 洪○聖 | 10,000元整 | 永豐高中國中部 |
15 | 501 | 24 | 林○菱 | 10,000元整 | 桃園國中 |
16 | 501 | 8 | 楊○宇 | 10,000元整 | 桃園國中 |
17 | 606 | 32 | 王○妮 | 10,000元整 | 桃園國中 |
18 | 604 | 39 | 黃○媗 | 10,000元整 | 八德國中 |
19 | 605 | 37 | 温○瑩 | 10,000元整 | 中興國中 |
20 | 608 | 9 | 李○軒 | 10,000元整 | 慈文國中 |
21 | 606 | 22 | 賴○廷 | 10,000元整 | 大成國中 |
22 | 605 | 39 | 黃○鎂 | 10,000元整 | 大成國中 |
23 | 605 | 21 | 王○臻 | 10,000元整 | 建國國中 |
24 | 605 | 26 | 李○榛 | 10,000元整 | 永豐高中國中部 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-12-23
{{ $t('FEZ004') }}2022-05-23|
{{ $t('FEZ005') }}241|