{{ $t('FEZ001') }}技服組
{{ $t('FEZ002') }}圖書館|
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 高一 | 第一名 | 401 | 葉家宜 |
| 第二名 | 402 | 許芸瑋 | |
| 405 | 胡沛婕 | ||
| 第三名 | 404 | 丘鼎琦 | |
| 404 | 何蔓琳 | ||
| 411 | 楊詠淇 | ||
| 佳作 | 402 | 陳佩琪 | |
| 403 | 王湘妘 | ||
| 403 | 仲淇瑄 | ||
| 405 | 廖若霏 | ||
| 406 | 劉品妤 | ||
| 406 | 洪子芸 | ||
| 407 | 王家豪 | ||
| 407 | 許睿恩 | ||
| 408 | 李庭沂 | ||
| 411 | 林三一 | ||
| 高二 | 第一名 | 501 | 廖辰欣 |
| 第二名 | 501 | 曾筠真 | |
| 504 | 陳幸恩 | ||
| 第三名 | 502 | 賴佳玲 | |
| 503 | 張米亞 | ||
| 503 | 蕭驄灝 | ||
| 佳作 | 505 | 許語彤 | |
| 510 | 陳宣皓 | ||
| 511 | 鄧羽彤 | ||
| 511 | 李星宥 |
| 組別 | 名次 | 班級 | 姓名 |
| 國一 | 第一名 | 103 | 黃翊璇 |
| 第二名 | 103 | 趙焌廷 | |
| 第三名 | 103 | 史旭豐 | |
| 國二 | 第一名 | 208 | 黃睿志 |
恭喜以上得獎同學
{{ $t('FEZ003') }}2025-04-18
{{ $t('FEZ004') }}2025-04-18|
{{ $t('FEZ005') }}651|