{{ $t('FEZ001') }}技服組
{{ $t('FEZ002') }}圖書館|
| 新詩組 | |||
| 序號 | 名次 | 班級 | 姓(筆)名 |
| 1 | 第一名 | 604 | 李家豪 |
| 2 | 第二名 | 604 | 許閔喬 |
| 3 | 第二名 | 504 | 潘竑睿 |
| 4 | 第三名 | 504 | 黃語婕 |
| 5 | 第三名 | 604 | 張庭瑜 |
| 6 | 第三名 | 501 | 張軒睿 |
| 7 | 佳作 | 504 | 孫興宸 |
| 8 | 佳作 | 504 | 林世榮 |
| 9 | 佳作 | 510 | 楊承翰 |
| 10 | 佳作 | 504 | 李瓚 |
| 11 | 佳作 | 401 | 周子庭 |
| 12 | 佳作 | 504 | 楊大緯 |
| 13 | 佳作 | 501 | 廖辰欣 |
| 14 | 佳作 | 501 | 胡恩齊 |
| 15 | 佳作 | 502 | 江珮語 |
| 16 | 佳作 | 501 | 曾筠真 |
| 短文組 | |||
| 序號 | 名次 | 班級 | 姓(筆)名 |
| 1 | 第一名 | 604 | 李家豪 |
| 2 | 第二名 | 501 | 廖辰欣 |
| 3 | 第三名 | 410 | 杜祐羽 |
| 4 | 佳作 | 504 | 謝宜君 |
| 5 | 佳作 | 504 | 沈子均 |
| 散文組 | |||
| 序號 | 名次 | 班級 | 姓(筆)名 |
| 1 | 第一名 | 501 | 廖辰欣 |
| 2 | 第二名 | 404 | 何曼琳 |
| 3 | 第三名 | 504 | 蘇盈盈 |
| 4 | 佳作 | 410 | 杜祐羽 |
| 5 | 佳作 | 401 | 李宸璇 |
| 小說組 | |||
| 序號 | 名次 | 班級 | 姓(筆)名 |
| 1 | 第一名 | 604 | 許閔喬 |
| 2 | 第二名 | 604 | 張庭瑜 |
| 3 | 第二名 | 502 | 楊妤文 |
| 4 | 第三名 | 502 | 李昱儒 |
| 5 | 第三名 | 401 | 黃雅婷 |
| 6 | 第三名 | 501 | 廖辰欣 |
| 7 | 佳作 | 505 | 藍于棋 |
| 8 | 佳作 | 502 | 賴佳玲 |
| 9 | 佳作 | 401 | 葉家宜 |
| 10 | 佳作 | 402 | 辜羽安 |
恭喜以上得獎同學
{{ $t('FEZ003') }}2025-03-12
{{ $t('FEZ004') }}2025-03-17|
{{ $t('FEZ005') }}634|